Двигател
Тип / Кубатура | 4 тактов / 1,049куб.см. |
Цилиндри | 3-цилиндъра |
Охлаждане | с водно охлаждане |
Диаметър х ход | 82,0мм x 66.2мм |
Карбуратор | 41 мм Mikuni x 3, Горивен инжекцион, Течен нагревател |
Дизайн на засмукване | 2-клапанов |
Запалителна система | Цифров T.C.I. w/T.P.S. |
Ауспух | 2 клапана, Заден ауспух |
Съединител / трансмисия | YVXC, Променливо предавателно число, Магнезиев корпус на веригата и капак, Заден ход |
Дискова спирачна система | Хидравлика, 2 бутален алуминиев спирачен апарат, Вентилирани дискове, Механична спирачка при паркиране |
Окачване
Система на предното очакване | Независим, двоен напречен носач |
Предни амортисьори | 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium |
Преден ход | 219 мм |
Система на задното очакване | ProComfort® 151 с превключване |
Задни амортисьори | 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium / 36 mm Piston, H.P.G., Aluminium |
Заден ход | 351 мм |
Мерки / Размери
Обща височина | 1,380 мм |
Обща дължина | 3,215 мм |
Обща ширина | 1,245 мм |
Гъсеница Ш x Д x В | 15 инча x 151 инча x 1.25 инча, 381 мм x 3,835 мм x 32 мм |
Тип гъсеница | Camoplast® Ripsaw™ |
Ski stance (център до център) | 1,080 мм |
Капацитет на горивен резервоар | 34.6 Литри |
Удобства
Електрическо стартиране | стандарт |
Заден ход | стандарт |
Нагреватели за ръце и палци | стандарт, 9 позиции, Регулируем, Отделно, Стандртно отопление за ръкохватки на пасажер |
Мощност на фарове, тип | 60/55W Халогени x 2 |
DC изход | стандарт |