Двигател
| Тип на двигателя | 3-цилиндъра, с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов |
| Кубатура | 847 см³ |
| Диаметър х ход | 78,0мм x 59.1мм |
| Степен на сгъстяване | 11.5 : 1 |
| Максимална мощност | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm |
| Версия с ограничена мощност | kW (PS) @ rpm |
| Максимален въртящ момент | 87.5 Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 rpm |
| Мазилна уредба | Картер |
| Тип съединител | Мокър, Многодисков |
| Карбуратор | Горивен инжекцион |
| Запалителна система | TCI |
| Стартерна система | Електрическа |
| Трансмисия | Постоянно зацепена, 6-степенна |
| Крайна предавка | Верига |
Шаси
| Рама | Ромбовидна |
| Система на предното очакване | Телескопична вилка, |
| Преден ход | 137 мм |
| Ъгъл на вертикално отклонение | 25º |
| Следа | 103 мм |
| Система на задното очакване | Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип) |
| Заден ход | 130 мм |
| Предна спирачка | Двоен хидравличен диск, Ø 298 мм |
| Задна спирачка | Единичен хидравличен диск, Ø 245 мм |
| Предна гума | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| Задна гума | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Размери
| Обща дължина | 2.075 мм |
| Обща ширина | 942 мм |
| Обща височина | 1,135 мм |
| Височина на седалката | 849.5 мм |
| Колесна база | 1,440 мм |
| Минимален просвет | 135 мм |
| Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар) | – кг |
| Капацитет на горивен резервоар | 14 Л |
| Капацитет на маслен резервоар | 3.4 Л |

