Двигател
| Тип на двигателя | с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов, Един цилиндър наклонен напред |
| Кубатура | 250 КУБ |
| Диаметър х ход | 77,0мм x 53.6мм |
| Степен на сгъстяване | 11.8 : 1 |
| Максимална мощност | 22.6 kW (30.7PS) @ 10,000 rpm |
| Максимален въртящ момент | 23.7 Nm (2.42 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Мазилна уредба | Картер |
| Тип съединител | Мокър, многодискова спирална пружина |
| Карбуратор | Електронен горивен инжекцион |
| Запалителна система | TCI |
| Стартерна система | Електрическа |
| Трансмисия | Постоянно зацепена, 6-степенна |
| Крайна предавка | Верига |
Шаси
| Рама | Полу-двойна вилка |
| Система на предното очакване | Upside-down telescopic fork |
| Преден ход | 270 мм |
| Ъгъл на вертикално отклонение | 25º |
| Следа | 76 мм |
| Система на задното очакване | Плаващо рамо, (шарнирно окачване) |
| Заден ход | 265 мм |
| Предна спирачка | Единичен диск, Ø 298 мм |
| Задна спирачка | Единичен диск, Ø 230 мм |
| Предна гума | 110/70R17M/C 54H |
| Задна гума | 130/90R17M/C 54H |
Размери
| Обща дължина | 2,115 мм |
| Обща ширина | 810 мм |
| Обща височина | 1,190 мм |
| Височина на седалката | 895 мм |
| Колесна база | 1,425 мм |
| Минимален просвет | 265 мм |
| Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар) | 136 кг |
| Капацитет на горивен резервоар | 7.6 Литри |
| Капацитет на маслен резервоар | 1.5 Литри |

