Двигател
| Тип на двигателя | Наклонен напред, успореден, 2-цилиндров, с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов |
| Кубатура | 1,199 КУБ |
| Диаметър х ход | 98мм x 79.5мм |
| Степен на сгъстяване | 11.0 : 1 |
| Максимална мощност | 82.4 kW (112PS) @ 7,250 rpm |
| Максимален въртящ момент | 117.0 Nm (11.9 kg-m) @ 6,000 rpm |
| Мазилна уредба | Сух картер |
| Тип съединител | Мокър, Многодисков |
| Карбуратор | Електронен горивен инжекцион |
| Запалителна система | TCI |
| Стартерна система | Електрическа |
| Трансмисия | Постоянно зацепена, 6-степенна |
| Крайна предавка | Вал |
Шаси
| Рама | Рамка от стоманена тръба |
| Система на предното очакване | Upside-down telescopic fork, Ø 43 мм |
| Преден ход | 190 мм |
| Ъгъл на вертикално отклонение | 28º |
| Следа | 126 мм |
| Система на задното очакване | Плаващо рамо, Регулируемо предварително натягане и рикоширащо демпфиране, (шарнирно окачване), Моно амортисьор |
| Заден ход | 190 мм |
| Предна спирачка | Двоен хидравличен диск, Ø 310 мм вълнообразни дискове |
| Задна спирачка | Единичен хидравличен диск, Ø 282 мм вълнообразен диск |
| Предна гума | 110/80R19M/C 59V |
| Задна гума | 150/70R17M/C 69V |
Размери
| Обща дължина | 2,250 мм |
| Обща ширина | 980 мм |
| Обща височина | 1,410 мм high 1,470 mm |
| Височина на седалката | 845/870 мм |
| Колесна база | 1,540 мм |
| Минимален просвет | 190 мм |
| Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар) | 257 кг |
| Капацитет на горивен резервоар | 23 Литри |
| Капацитет на маслен резервоар | 4.2 Литри |

