Двигател
| Тип на двигателя | 2-цилиндъра, с водно охлаждане, 4-тактов, DOHC, 4-клапанов |
| Кубатура | 689 см³ |
| Диаметър х ход | 80,0мм x 68.6мм |
| Степен на сгъстяване | 11.5 : 1 |
| Максимална мощност | 55.0 kW (74.8PS) @ 9,000 rpm |
| Версия с ограничена мощност | 35.0 kW |
| Максимален въртящ момент | 68.0 Nm (6.9 kg-m) @ 6,500 rpm |
| Мазилна уредба | Картер |
| Тип съединител | Мокър, Многодисков |
| Карбуратор | Горивен инжекцион |
| Запалителна система | TCI |
| Стартерна система | Електрическа |
| Трансмисия | Постоянно зацепена, 6-степенна |
| Крайна предавка | Верига |
Шаси
| Рама | Ромбовидна |
| Система на предното очакване | Телескопична вилка, |
| Преден ход | 130 мм |
| Ъгъл на вертикално отклонение | 24º 50 |
| Следа | 90 мм |
| Система на задното очакване | Плаващо рамо, (окачване от шарнирен тип) |
| Заден ход | 130 мм |
| Предна спирачка | Двоен хидравличен диск, Ø 282 мм |
| Задна спирачка | Единичен хидравличен диск, Ø 245 мм |
| Предна гума | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| Задна гума | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
Размери
| Обща дължина | 2,085 мм |
| Обща ширина | 745 мм |
| Обща височина | 1,090 мм |
| Височина на седалката | 805 мм |
| Колесна база | 1,400 мм |
| Минимален просвет | 140 мм |
| Мoкро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар) | 179 кг / ABS 182 кг |
| Капацитет на горивен резервоар | 14 Л |
| Капацитет на маслен резервоар | 3.0 Л |

